Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Вбудована техніка | НІ |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Клас енергоспоживання | E |
| Загальний об`єм | 488 л |
| Об'єм морозильної камери | 159 л |
| Розморожування холодильної камери | No Frost |
| Розташування морозильної камери | Нижня |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | No Frost |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Автономне збереження холоду | 4 годин |
| Винна камера | Ні |
| Вбудований телевізор | Ні |
| Генератор льоду | Так |
| Дисплей | Ні |
| Зона свіжості | Так |
| Індикатор відчинених дверей | звуковий сигнал |
| Кількість дверей | 4 |
| Матеріал полиць | Скляні полиці |
| Міні-бар | Ні |
| Потужність заморожування | 12 кг/добу |
| Перевішувані двері | Ні |
| Подача холодної води | Ні |
| Режим "Відпустка" | Так |
| Малюнок на корпусі | Ні |
| Суперзаморозка | Так |
| Суперохолодження | Так |
| Рівень шуму | 41 дБ |
| Енергоспоживання | 298 кВт/год |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 179.3 мм |
| Глибина | 74 мм |
| Ширина | 83.3 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| NoFrost | Да |
| Час зберігання у разі вимкнення живлення | 4 |
| Виготовлення льоду | Да |
| Кліматичний клас | S, SN, ST, T |
| Кількість полиць у холодильній камері | 3 |
| Матеріал полиць у холодильній камері | скло |
| Морозильна камера | 159 л |
| Потужність заморожування на добу | 12 |
| Освітлення | Светодиодное |
| Корисний обсяг, загальний | 488 л |
| Стан | Нове |
| Холодильна камера | 329 |
| Колір | Графітна сталь |
| Колір корпусу | Графітова сталь |
Інформація для замовлення
- Ціна: 49 250 ₴







