Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Встраиваемая техника | Нет |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Класс энергопотребления | E |
| Общий объем | 488 л |
| Объем морозильной камеры | 159 л |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Система размораживания No Frost (Frost Free) | No Frost |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Автономное сохранение холода | 4 час |
| Винная камера | Нет |
| Встроенный телевизор | Нет |
| Генератор льда | Да |
| Дисплей | Нет |
| Зона свежести | Да |
| Индикатор открытой двери | звуковой сигнал |
| Количество дверей | 4 |
| Материал полок | Стеклянные полки |
| Мини-бар | Нет |
| Мощность замораживания | 12 кг/сутки |
| Перенавешиваемые двери | Нет |
| Подача холодной воды | Нет |
| Режим "Отпуск" | Да |
| Рисунок на корпусе | Нет |
| Суперзаморозка | Да |
| Суперохлаждение | Да |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Энергопотребление | 298 кВт/год |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 179.3 мм |
| Глубина | 74 мм |
| Ширина | 83.3 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| NoFrost | Да |
| Время хранения при отключении питания | 4 |
| Изготовления льда | Да |
| Климатический класс | S, SN, ST, T |
| Количество полок в холодильной камере | 3 |
| Материал полок в холодильной камере | скло |
| Морозильная камера | 159 л |
| Мощность замораживания в сутки | 12 |
| Освещение | Светодиодное |
| Полезный объем, общий | 488 л |
| Состояние | Нове |
| Холодильная камера | 329 |
| Цвет | Графітна сталь |
| Цвет корпуса | Графитовая сталь |
Информация для заказа
- Цена: 49 250 ₴







